招聘護理、財務人員考試成績公示
現將我院招聘護理、財務人員考試成績公示如下,公示期三天。公示期內如有疑議,請以書面形式向院辦室反映。
旬陽縣中醫院
二〇一四年七月二十九日
旬陽縣中醫院2014年護士招聘考試成績匯總
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 畢業院校 | 學歷 | 理論成績 | 面試成績 | 實踐操作 | 總分 | 名次 | |||
得分 | 40% | 得分 | 20% | 得分 | 40% | ||||||||
1 | 張亞楠 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 77 | 30.8 | 72.7 | 14.54 | 98 | 39.2 | 84.54 | 2 |
2 | 向 欣 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 69 | 27.6 | 73.4 | 14.68 | 98 | 39.2 | 81.48 | 3 |
3 | 秦治艷 | 女 | 護理 | 山東益都衛生學院 | 中專 | 90 | 36 | 74 | 14.8 | 90.5 | 36.2 | 87 | 1 |
4 | 李連娣 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 51 | 20.4 | 66.4 | 13.28 | 81 | 32.4 | 66.08 | 12 |
5 | 劉 歡 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 大專 | 60 | 24 | 70 | 14 | 92 | 36.8 | 74.8 | 8 |
6 | 袁思密 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 59 | 23.6 | 72 | 14.4 | 79 | 31.6 | 69.6 | 10 |
7 | 李方娟 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 84 | 33.6 | 71.7 | 14.34 | 91.5 | 36.6 | 84.54 | 2 |
8 | 李 玲 | 女 | 護理 | 西安培華學院 | 大專 | 54 | 21.6 | 69.6 | 13.92 | 89 | 35.6 | 71.12 | 9 |
9 | 毛龍鳳 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 大專 | 56 | 22.4 | 70.7 | 14.14 | 96 | 38.4 | 74.94 | 7 |
10 | 粱嚴娥 | 女 | 護理 | 長沙民政職業技術學院 | 大專 | 68 | 27.2 | 75.1 | 15.02 | 96 | 38.4 | 80.62 | 4 |
11 | 魯 蒙 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 45 | 18 | 67 | 13.4 | 90 | 36 | 67.4 | 11 |
12 | 謝 萍 | 女 | 護理 | 安康職業技術學院 | 中專 | 64 | 25.6 | 72.3 | 14.46 | 88 | 35.2 | 75.26 | 6 |
13 | 井玉霞 | 女 | 護理 | 隨州職業技術學院 | 大專 | 49 | 19.6 | 66.3 | 13.26 | 71 | 28.4 | 61.26 | 13 |
14 | 胡甲佳 | 女 | 護理 | 西安培華學院 | 大專 | 64 | 25.6 | 74.3 | 14.86 | 90 | 36 | 76.46 | 5 |
旬陽縣中醫院2014年會計招聘考試成績匯總
名次 | 姓名 | 性別 | 專業 | 畢業院校 | 學歷 | 理論成績 | 面試成績 | 實踐操作 | 總分 | 名次 | |||
得分 | 40% | 得分 | 20% | 得分 | 40% | ||||||||
1 | 劉 勇 | 男 | 會計 | 貴州大學明德學院 | 本科 | 69 | 27.6 | 91.86 | 18.37 | 95 | 38 | 83.97 | 1 |
2 | 呂 晶 | 女 | 會計 | 西安建筑科技大學華清學院 | 本科 | 65 | 26 | 87.71 | 17.54 | 60 | 24 | 67.54 | 2 |
3 | 唐 蓉 | 女 | 會計 | 西安歐亞學院 | 本科 | 44 | 17.6 | 85.71 | 17.14 | 65 | 26 | 60.74 | 3 |
4 | 李 瓊 | 女 | 會計 | 西安財經學院行知學院 | 本科 | 56 | 22.4 | 85.86 | 17.17 | 20 | 8 | 47.57 | 4 |