愛心捐款公示(田信林)
愛心捐款公示(田信林)
2014年5月23日我院倡議為放射科田信林同志募捐,得到了全院職工及社會愛心人士的關注和積極參與,截止7月2日,累計收到捐款52100元,募捐款項總額超過我院歷次募捐活動。為了妥善用好這筆善款,醫院安排由專人管理,支部、工會全程監督。并根據小田治病需要,分三次轉交小田夫婦。目前,小田仍在交大二附院積極治療,病情穩定。請所有關心、愛護小田的朋友們放心:小田很堅強,相信有這么多朋友的支持,小田一定會轉危為安,早日康復!
在此,我們要代表小田夫婦、代表醫院誠摯的向大家說聲:謝謝!感謝你們在小田最需要的時候伸出了一雙雙溫暖的手!
為確保善款使用公開透明,現將愛心捐款收支情況公示如下:
一、此次募捐活動共收到愛心捐款52100元,明細見附件。
二、上述款項已由醫院支部、工會分批將善款轉交于小田。
特此公告
旬陽縣中醫院支部委員會
旬陽縣中醫院工會委員會
二○一四年七月三日
附件:一、捐款名單公示
捐款名單公示(田信林) | |||||||||
姓 名 | 金額(元) | 姓 名 | 金額(元) | 姓 名 | 金額(元) | 姓 名 | 金額(元) | 姓 名 | 金額(元) |
梁文博 | 200 | 張 靜 | 200 | 吳曉萍 | 200 | 沙 玲 | 500 | 吳曉紅 | 200 |
薛 瓊 | 200 | 唐世利 | 100 | 王惠琳 | 500 | 何榮海 | 100 | 呂芳芳 | 200 |
周先玲 | 100 | 楊必愛 | 200 | 宋東恒 | 100 | 李品智 | 100 | 魯延莉 | 100 |
王榮琴 | 100 | 李文濤 | 100 | 郝青寶 | 500 | 張恩愛 | 100 | 呂萬臣 | 100 |
安紀珍 | 100 | 裴 琳 | 100 | 楊 川 | 100 | 胡廣榮 | 100 | 韓 姣 | 100 |
龐 麗 | 100 | 王寶萍 | 100 | 魏 美 | 100 | 馮孝尊 | 100 | 黃值憲 | 100 |
徐曉莉 | 100 | 向國良 | 200 | 萬 鈺 | 100 | 龔儉霞 | 200 | 洪文芝 | 100 |
羅 瑜 | 200 | 崔向琴 | 200 | 劉秀芹 | 200 | 王霄莉 | 200 | 韓 雯 | 200 |
井代梅 | 200 | 許奎峰 | 200 | 田 林 | 500 | 夏明鴻 | 200 | 張 程 | 100 |
馮 帆 | 200 | 何家勤 | 200 | 蔣 丹 | 100 | 阮雅莉 | 200 | 趙 飄 | 200 |
彭桂平 | 100 | 陳 昱 | 400 | 向 丹 | 200 | 黃朝芳 | 300 | 徐海鋒 | 100 |
王昌金 | 100 | 王 明 | 200 | 馬旭娟 | 100 | 王紀寶 | 100 | 張 勤 | 400 |
張殿玲 | 100 | 楊傳志 | 500 | 康 麗 | 100 | 王先香 | 100 | 王小艷 | 400 |
張 麗 | 100 | 楊武婷 | 200 | 周 秘 | 100 | 盧 勇 | 100 | 龔昌芳 | 400 |
杜榮滿 | 100 | 馬麗花 | 200 | 李夢如 | 100 | 梁存玲 | 100 | 洪文波 | 400 |
蔣婷婷 | 100 | 顧 萍 | 200 | 高雁林 | 100 | 覃 曉 | 100 | 曹 琰 | 200 |
袁小林 | 400 | 高 敏 | 200 | 韓秀琴 | 500 | 袁昌梅 | 500 | 樊榮武 | 500 |
魯 鈺 | 200 | 陳維榮 | 100 | 余明斌 | 100 | 陳孝鋒 | 500 | 陳 俠 | 200 |
劉登嬌 | 200 | 柯祥萍 | 200 | 孟 蕾 | 100 | 劉 豪 | 500 | 熊 軍 | 200 |
李成芳 | 200 | 田 玉 | 200 | 陳先琴 | 200 | 劉忠立 | 200 | 安 敏 | 100 |
劉 慧 | 200 | 李密密 | 200 | 蘇 敏 | 400 | 李定娥 | 100 | 馬小芹 | 100 |
史高菊 | 500 | 郭必花 | 100 | 王 寶 | 500 | 吉明娟 | 100 | 魯 佩 | 100 |
鄭曉靜 | 500 | 李海燕 | 100 | 雷耀霞 | 500 | 羅紫彬 | 100 | 張隆英 | 100 |
邱 媛 | 200 | 陶學花 | 100 | 全小坤 | 200 | 王 君 | 200 | 高銀玲 | 200 |
張燕平 | 200 | 陶婷婷 | 100 | 嚴利強 | 200 | 邊冬云 | 200 | 吳 霞 | 100 |
何宏衛 | 200 | 陳 靜 | 200 | 余新莉 | 200 | 李 莉 | 200 | 袁 明 | 50 |
馬曉燕 | 300 | 趙 芳 | 100 | 王秀珍 | 200 | 馬祥龍 | 100 | 李 蓮 | 100 |
余良英 | 200 | 張恩才 | 200 | 王 艷 | 100 | 晏先明 | 100 | 宋 黎 | 100 |
張 芳 | 200 | 田玉濤 | 100 | 晏開群 | 200 | 趙興斌 | 200 | 劉小香 | 50 |
劉忠飛 | 100 | 王 騰 | 100 | 范先堯 | 100 | 郭 莉 | 100 | 張 博 | 200 |
杜海夢 | 100 | 鄭 釗 | 100 | 范 蕓 | 200 | 陳會斌 | 200 | 郝青莉 | 200 |
王 勇 | 100 | 鄧少軍 | 100 | 吳 剛 | 200 | 王陜旬 | 200 | 湛玉環 | 100 |
何友芹 | 100 | 李紅艷 | 100 | 袁治順 | 200 | 王 麗 | 500 | 朱忠穩 | 200 |
王昌玲 | 200 | 魯 丹 | 200 | 施周軍 | 200 | 張照娜 | 100 | 李傳根 | 100 |
周 鶴 | 200 | 陳曉勇 | 500 | 李紅專 | 200 | 王永剛 | 200 | 胡 博 | 300 |
劉 晶 | 100 | 王小琳 | 100 | 駱春江 | 200 | 李 旭 | 100 | 屈善鵬 | 200 |
許 麗 | 100 | 米婷婷 | 100 | 劉忠霞 | 200 | 羅治俠 | 100 | 李彩霞 | 200 |
錢萬新 | 100 | 王 芬 | 100 | 梁真文 | 100 | 張海燕 | 100 | 薛孝榮 | 500 |
高曉娟 | 200 | 王 珍 | 100 | 何晶晶 | 100 | 李 卓 | 500 | 顏曉霞 | 100 |
肖 娟 | 100 | 徐江云 | 100 | 杜 覓 | 200 | 陳先龍 | 500 | 劉其政 | 100 |
錢寶娟 | 500 | 李榮偉 | 200 | 胡進斌 | 100 | 劉曉珍 | 500 | 李永江 | 100 |
華 瓊 | 200 | 佘啟準 | 200 | 李家軍 | 200 | 袁明琪 | 200 | 劉忠富 | 100 |
陳文霞 | 200 | 王 倩 | 400 | 呂勇獻 | 100 | 管 宇 | 100 | 馬長洪 | 500 |
陳利 | 200 | 李 強 | 500 | 陳 雙 | 100 | 陳從明 | 500 | 吳建鐘 | 500 |
王秀珍 | 500 | 許樂樂 | 500 | 崔新田 | 1000 | 李秀榮 | 100 | 朱孝剛 | 100 |
原收費室 | 愛心人士 | 安康駝人 | 人壽保險 | ||||||
劉華明 | 200 | 胡萬麗 | 200 | 樊緒娥 | 100 | 金點子傳媒 | 200 | 方淑青 | 100 |
龐安琴 | 100 | 羅曉勇 | 500 | 王 清 | 100 | 謝大群 | 100 | 張豐升 | 500 |
曹 慧 | 500 | 王先秘 | 100 | 付海華 | 300 | 明星 | 100 | 趙興珍 | 200 |
卿 銳 | 200 | 放射科 | 3000 | 未記姓名 | 200 | ||||
小計 | 9600 | 12400 | 10600 | 10000 | 9500 | ||||
合計 | 52100 | ||||||||
一人未記姓名的請跟院辦室聯系登記! | 2014年7月2日 |
二、善款轉交收據公示
上一篇:關于開展中藥資源傳統知識調查的通知[ 07-11 ]
下一篇:內二科病區升級裝修完成順利回遷[ 07-30 ]